会计业务
- 收据,账簿等资料的整理・保存提案
- 会计软件的选择・操作,分类方法的指导
- 代理记账・代理工资计算,结算业务,制成财务报表
税务业务
- 制作法人税,所得税,消费税,资产税,地方税等返税申告书及其他税务相关资料
- 计算源泉税・年终调整,制作法庭记录报告书
- 税务咨询,税务代理,现地税务调查,申诉
确定申告相关
制作确定申告书大致分为3种方法。
① 自己制作
利点 | 无需費用,在家便可制作。 |
弊点 | 关注税法改正比较困难,易发生失误。 |
② 税务署制作
利点 | 无需费用費用,可全权委托。 |
弊点 | 交接时间久,手续繁琐。 机械式计算法,税额相对较高。 |
③ 委托税理士制作
利点 | 能够迅速,准确的制作出确定申告书,可以完全放心。 在节税等,税务・会计面会能够得到一些很好的建议。 |
弊点 | 需要花费一定的税理士报酬费用。 |
本事务所在了解每一位顾客的需求的同时,在允许的范围内尽可能的减轻客人的课税负担,制作出精准的确定申告书。为此,我们时刻都在精进自身的专业水平。
报酬
税理士报酬请参照下表。
※1 对应税务调查,不含申诉。
※2 不含社会保险相关。
※3 内含结算费,财务报表制作费。
销售额 | 税务咨询费 (每月) | 代理记账费 (每月) | 法人・所得・地方税 申告书制作 | 消费税 申告书制作费 (退还申告・另行) | 年终调整 法定报告书 |
---|---|---|---|---|---|
不满 3千万日元 | 15,000 | 15,000 | 110,000 | 40,000 | 基本费用2万日元 超5名1人2千日元 |
不满 5千万日元 | 20,000 | 20,000 | 140,000 | 50,000 | |
不满 1亿日元 | 25,000 | 25,000 | 170,000 | 60,000 | |
不满 2亿日元 | 30,000 | 30,000 | 200,000 | 70,000 | |
不满 3亿日元 | 35,000 | 35,000 | 230,000 | 80,000 | |
不满 5亿日元 | 40,000 | 40,000 | 260,000 | 90,000 | |
5亿日元 以上 | 45,000〜 | 45,000〜 | 290,000〜 | 100,000〜 |
税務顧問料 (每月) | |
---|---|
销售额: 不满3千万日元 | 15,000円 |
销售额: 不满5千万日元 | 20,000円 |
销售额: 不满1亿日元 | 25,000円 |
销售额: 不满2亿日元 | 30,000円 |
销售额: 不满3亿日元 | 35,000円 |
销售额: 不满5亿日元 | 40,000円 |
销售额: 5亿日元以上 | 40,000円〜 |
代理记账费 (每月) | |
---|---|
销售额: 不满3千万日元 | 15,000円 |
销售额: 不满5千万日元 | 20,000円 |
销售额: 不满1亿日元 | 25,000円 |
销售额: 不满2亿日元 | 30,000円 |
销售额: 不满3亿日元 | 35,000円 |
销售额: 不满5亿日元 | 40,000円 |
销售额: 5亿日元以上 | 40,000円〜 |
法人・所得・地方税 申告书制作 (包含・地方税) |
|
---|---|
销售额: 不满3千万日元 | 110,000円 |
销售额: 不满5千万日元 | 140,000円 |
销售额: 不满1亿日元 | 170,000円 |
销售额: 不满2亿日元 | 200,000円 |
销售额: 不满3亿日元 | 230,000円 |
销售额: 不满5亿日元 | 260,000円 |
销售额: 5亿日元以上 | 260,000円〜 |
消费税 申告书制作费 (退还申告・另行) |
|
---|---|
销售额: 不满3千万日元 | 40,000円 |
销售额: 不满5千万日元 | 50,000円 |
销售额: 不满1亿日元 | 60,000円 |
销售额: 不满2亿日元 | 70,000円 |
销售额: 不满3亿日元 | 80,000円 |
销售额: 不满5亿日元 | 90,000円 |
销售额: 5亿日元以上 | 90,000円〜 |
年终调整 法定报告书 |
---|
基本费用2万日元 超5名1人1千日元 |
※1 对应税务调查,不含申诉。
※2 不含社会保险相关。
※3 内含结算费,财务报表制作费。
或通过咨询栏联系我们
TEL:03-6314-6744(用下面的按钮打电话)
手机:090-6303-8856